Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
16/10/2025 | MD:2968 | 8490 |
15/10/2025 | MD:2967 | 7742 |
14/10/2025 | MD:2966 | 8237 |
13/10/2025 | MD:2965 | 0611 |
12/10/2025 | MD:2964 | 5070 |
11/10/2025 | MD:2963 | 0295 |
10/10/2025 | MD:2962 | 3319 |
09/10/2025 | MD:2961 | 2423 |
08/10/2025 | MD:2960 | 0791 |
07/10/2025 | MD:2959 | 3497 |
06/10/2025 | MD:2958 | 4102 |
05/10/2025 | MD:2957 | 1474 |
04/10/2025 | MD:2956 | 8968 |
03/10/2025 | MD:2955 | 6279 |
02/10/2025 | MD:2954 | 9604 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |