Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
16/10/2025 | LV:2968 | 9188 |
15/10/2025 | LV:2967 | 1727 |
14/10/2025 | LV:2966 | 5913 |
13/10/2025 | LV:2965 | 3679 |
12/10/2025 | LV:2964 | 8151 |
11/10/2025 | LV:2963 | 6782 |
10/10/2025 | LV:2962 | 3758 |
09/10/2025 | LV:2961 | 4485 |
08/10/2025 | LV:2960 | 1921 |
07/10/2025 | LV:2959 | 5236 |
06/10/2025 | LV:2958 | 6424 |
05/10/2025 | LV:2957 | 3899 |
04/10/2025 | LV:2956 | 9057 |
03/10/2025 | LV:2955 | 1560 |
02/10/2025 | LV:2954 | 6965 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |